Prasy punktowe i próbne
Szczegóły
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Siła zamykania [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Zdolność otwierania [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Nośność przy przewracaniu [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Zdolność wysuwania [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Wymiary stołu roboczego [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Nośność stołu warsztatowego [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
minimalna odległość między dwoma stołami warsztatowymi [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
maksymalna odległość między dwoma stołami warsztatowymi [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
skok przesuwu stołu warsztatowego [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Skok wysuwu [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Kąt obrotu górnego stołu roboczego [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Maksymalny ciężar formy [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Moc znamionowa silnika [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Objętość maszyny [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Controlsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Siła zamykania [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Pojemność otwarta [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Nośność przy przewróceniu [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Wydajność wyrzutu [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Wymiar stołu roboczego [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Nośność stołu warsztatowego [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
minimalna odległość między dwoma stołami roboczymi [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
maksymalna odległość między dwoma stołami roboczymi [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
skok przesuwu stołu warsztatowegodmuchawy [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Skok wyrzutu [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Kąt obrotu górnego stołu warsztatowego [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maksymalna masa formy [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Moc znamionowa silnika [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Szerokość maszyny [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Controlsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Wszystkie prasy posiadają certyfikat CE.
Czas dostawy | na zapytanie |
Cena | na zapytanie |
Zapytanie
Czy jesteś zainteresowany produktem? Następnie wypełnij nasz formularz zapytania. Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.
Konsultacja wideo
Nie możesz do nas przyjechać? Dzięki wideokonferencji możemy Państwu optymalnie doradzić, wyjaśnić pytania techniczne i bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa życzenia.
Zorganizuj wideokonferencję ›