JSW JLM 650-MGII Magnesium Thixomolding machine WK1452, używany
Szczegóły
Magnezu Thixomolding maszyny | |
Producent | JSW |
Model | JLM 650-MGII |
Rok produkcji |
2012 |
Siła zacisku | 6500 kN |
A Objętość strzału (cal.) | 1095 cm³ |
B Objętość śrutu (cal.) | 2127 cm³ |
A Średnica śruby. | 66 mm |
B Średnica śruby. | 92 mm |
A Inj. Press. | 1054 kgf/cm² |
B Inj. Press. | 813 kgf/cm² |
Skok zacisku (maks.) | 950 mm |
Odległość między prętami zaciskowymi (h) | 950 mm |
Odległość między prętami (v) | 950 mm |
Grubość formy | 350-900 mm |
Otwór na światło dzienne | 1850 mm |
Czas dostawy | natychmiast |
Cena | na zapytanie |
Zapytanie
Czy jesteś zainteresowany produktem? Następnie wypełnij nasz formularz zapytania. Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.
Konsultacja wideo
Nie możesz do nas przyjechać? Dzięki wideokonferencji możemy Państwu optymalnie doradzić, wyjaśnić pytania techniczne i bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa życzenia.
Zorganizuj wideokonferencję ›
Przegląd